[04-11] Patrimônio Alvinegro
Patrimônio Ceará 2010 - 1
Patrimônio Ceará 2010 - 2
Patrimônio Ceará 2010 - 3
Patrimônio Ceará 2010 - 4
Patrimônio Ceará 2010 - 5
Patrimônio Ceará 2010 - 6
Patrimônio Ceará 2010 - 7
Patrimônio Ceará 2010 - 8
Patrimônio Ceará 2010 - 9
Patrimônio Ceará 2010 - 10
Patrimônio Ceará 2010 - 11
Patrimônio Ceará 2010 - 12
Patrimônio Ceará 2010 - 13
Patrimônio Ceará 2010 - 14
Patrimônio Ceará 2010 - 15
Patrimônio Ceará 2010 - 16
Patrimônio Ceará 2010 - 17
Patrimônio Ceará 2010 - 18
Patrimônio Ceará 2010 - 19
Patrimônio Ceará 2010 - 20
Patrimônio Ceará 2010 - 21
Patrimônio Ceará 2010 - 22
Patrimônio Ceará 2010 - 23
Patrimônio Ceará 2010 - 24
Patrimônio Ceará 2010 - 25
Patrimônio Ceará 2010 - 26
Patrimônio Ceará 2010 - 27
Patrimônio Ceará 2010 - 28
Patrimônio Ceará 2010 - 29
Patrimônio Ceará 2010 - 30
Patrimônio Ceará 2010 - 31
Patrimônio Ceará 2010 - 32
Patrimônio Ceará 2010 - 33
Patrimônio Ceará 2010 - 34
Patrimônio Ceará 2010 - 35
[03-11] Ceara 2 x 2 Flamengo - TORCIDA
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 1
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 2
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 3
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 4
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 5
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 6
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 7
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 8
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 9
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 10
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 11
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 12
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 13
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 14
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 15
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 16
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 17
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 18
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 19
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 20
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 21
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 22
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 23
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 24
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 25
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 26
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 27
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 28
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 29
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 30
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 31
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 32
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 33
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 34
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 35
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 36
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 37
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 38
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 39
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 40
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 41
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 42
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 43
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 44
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 45
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 46
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 47
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 48
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 49
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 50
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 51
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 52
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 53
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 54
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 55
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 56
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 57
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 58
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 59
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 60
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 61
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 62
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 63
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 64
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 65
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 66
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 67
[03-11] Ceará 2 x 2 Flamengo - TORCIDA - 68
[02-11] Treino Recreativo no Vovozão
[02-11] Treino Tecnico no Vovozao/DSCN4204.JPG
[02-11] Treino Tecnico no Vovozao/DSCN4220.JPG
[02-11] Treino Tecnico no Vovozao/DSCN4225.JPG
[02-11] Treino Tecnico no Vovozao/DSCN4233.JPG
[02-11] Treino Tecnico no Vovozao/DSCN4235.JPG
[02-11] Treino Tecnico no Vovozao/DSCN4238.JPG
[02-11] Treino Tecnico no Vovozao/DSCN4239.JPG
[02-11] Treino Tecnico no Vovozao/DSCN4240.JPG
[02-11] Treino Tecnico no Vovozao/DSCN4241.JPG
[02-11] Treino Tecnico no Vovozao/DSCN4243.JPG
[02-11] Treino Tecnico no Vovozao/DSCN4247.JPG
[02-11] Treino Tecnico no Vovozao/DSCN4249.JPG
[02-11] Treino Tecnico no Vovozao/DSCN4257.JPG
[02-11] Treino Tecnico no Vovozao/DSCN4258.JPG
[02-11] Treino Tecnico no Vovozao/DSCN4260.JPG
[02-11] Treino Tecnico no Vovozao/DSCN4263.JPG
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo - 1
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo - 2
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo - 3
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo - 4
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo - 5
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo - 6
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo - 7
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo - 8
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo - 9
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo - 10
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo - 11
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo - 12
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo - 13
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo - 14
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo - 15
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo - 16
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo - 17
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo - 18
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo - 19
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo - 20
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo - 21
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo - 22
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo - 23
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo - 24
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo - 25
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo - 26
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo - 27
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo - 28
[25-10] Dia das Crianças no CAP
[25-10] Dia das Crianças no CAP - 1
[25-10] Dia das Crianças no CAP - 2
[25-10] Dia das Crianças no CAP - 3
[25-10] Dia das Crianças no CAP - 4
[25-10] Dia das Crianças no CAP - 5
[25-10] Dia das Crianças no CAP - 6
[25-10] Dia das Crianças no CAP - 7
[25-10] Dia das Crianças no CAP - 8
[25-10] Dia das Crianças no CAP - 9
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA]
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 1
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 2
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 3
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 4
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 5
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 6
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 7
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 8
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 9
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 10
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 11
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 12
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 13
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 14
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 15
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 16
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 17
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 18
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 19
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 20
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 21
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 22
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 23
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 24
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 25
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 26
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 27
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 28
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 29
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 30
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 31
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 32
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 33
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 34
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 35
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 36
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 37
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 38
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 39
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 40
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 41
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 42
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 43
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 44
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 45
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 46
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 47
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 48
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 49
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 50
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 51
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 52
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 53
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 54
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 55
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 56
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 57
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 58
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 59
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 60
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 61
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 62
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 63
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 64
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 65
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 66
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 67
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 68
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 69
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 70
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 71
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 72
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 73
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 74
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 75
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 76
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 77
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 78
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 79
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 80
[24-10] Ceará 2 x 0 São Paulo [TORCIDA] - 81
[19-10] Treino Físico-Técnico
[19-10] Treino Físico-Técnico - 1
[19-10] Treino Físico-Técnico - 2
[19-10] Treino Físico-Técnico - 3
[19-10] Treino Físico-Técnico - 4
[19-10] Treino Físico-Técnico - 5
[19-10] Treino Físico-Técnico - 6
[19-10] Treino Físico-Técnico - 7
[19-10] Treino Físico-Técnico - 8
[19-10] Treino Físico-Técnico - 9
[19-10] Treino Físico-Técnico - 10
[18-10] Treino Coletivo - Vovozão
[18-10] Treino Coletivo - Vovozão - 1
[18-10] Treino Coletivo - Vovozão - 2
[18-10] Treino Coletivo - Vovozão - 3
[18-10] Treino Coletivo - Vovozão - 4
[18-10] Treino Coletivo - Vovozão - 5
[18-10] Treino Coletivo - Vovozão - 6
[18-10] Treino Coletivo - Vovozão - 7
[18-10] Treino Coletivo - Vovozão - 8
[18-10] Treino Coletivo - Vovozão - 9
[18-10] Treino Coletivo - Vovozão - 10
[16-10] Treino - CT Portuguesa
[16-10] Treino - CT  Portuguesa - 1
[16-10] Treino - CT  Portuguesa - 2
[16-10] Treino - CT  Portuguesa - 3
[16-10] Treino - CT  Portuguesa - 4
[16-10] Treino - CT  Portuguesa - 5
[16-10] Treino - CT  Portuguesa - 6
[16-10] Treino - CT  Portuguesa - 7
[16-10] Treino - CT  Portuguesa - 8
[16-10] Treino - CT  Portuguesa - 9
[16-10] Treino - CT  Portuguesa - 10
[16-10] Treino - CT  Portuguesa - 11
[16-10] Treino - CT  Portuguesa - 12
[16-10] Treino - CT  Portuguesa - 13
[16-10] Treino - CT  Portuguesa - 14
[16-10] Treino - CT  Portuguesa - 15
[16-10] Treino - CT  Portuguesa - 16
[16-10] Treino - CT  Portuguesa - 17
[16-10] Treino - CT  Portuguesa - 18
[14-10] Fisiologista Lucas Oaks
[14-10] Lucas Oaks - 1
[14-10] Lucas Oaks - 2
[14-10] Lucas Oaks - 3
[14-10] Lucas Oaks - 4
[14-10] Lucas Oaks - 5
[14-10] Lucas Oaks - 6
[14-10] Lucas Oaks - 7
[14-10] Lucas Oaks - 8
[14-10] Lucas Oaks - 9
[14-10] Lucas Oaks - 10
[14-10] Lucas Oaks - 11