[20-02] Guarany(S) 2 x 2 Ceará
[20-02] Guarany(S) 2 x 2 Ceará - 1
[20-02] Guarany(S) 2 x 2 Ceará - 2
[20-02] Guarany(S) 2 x 2 Ceará - 3
[20-02] Guarany(S) 2 x 2 Ceará - 4
[20-02] Guarany(S) 2 x 2 Ceará - 5
[20-02] Guarany(S) 2 x 2 Ceará - 6
[20-02] Guarany(S) 2 x 2 Ceará - 7
[20-02] Guarany(S) 2 x 2 Ceará - 8
[20-02] Guarany(S) 2 x 2 Ceará - 9
[20-02] Guarany(S) 2 x 2 Ceará - 10
[20-02] Guarany(S) 2 x 2 Ceará - 11
[20-02] Guarany(S) 2 x 2 Ceará - 12
[20-02] Guarany(S) 2 x 2 Ceará - 13
[20-02] Guarany(S) 2 x 2 Ceará - 14
[20-02] Guarany(S) 2 x 2 Ceará - 15
[20-02] Guarany(S) 2 x 2 Ceará - 16
[20-02] Guarany(S) 2 x 2 Ceará - 17
[20-02] Guarany(S) 2 x 2 Ceará - 18
[20-02] Guarany(S) 2 x 2 Ceará - 19
[20-02] Guarany(S) 2 x 2 Ceará - 20
[20-02] Guarany(S) 2 x 2 Ceará - 21
[20-02] Guarany(S) 2 x 2 Ceará - 22
[20-02] Guarany(S) 2 x 2 Ceará - 23
[18-02] Alvinegros visitam PV
[18-02] Alvinegros visitam PV - 1
[18-02] Alvinegros visitam PV - 2
[18-02] Alvinegros visitam PV - 3
[18-02] Alvinegros visitam PV - 4
[18-02] Alvinegros visitam PV - 5
[18-02] Alvinegros visitam PV - 6
[18-02] Alvinegros visitam PV - 7
[18-02] Alvinegros visitam PV - 8
[18-02] Alvinegros visitam PV - 9
[18-02] Alvinegros visitam PV - 10
[18-02] Alvinegros visitam PV - 11
[18-02] Alvinegros visitam PV - 12
[18-02] Alvinegros visitam PV - 13
[18-02] Alvinegros visitam PV - 14
[19-02] Treino recreativo no Vovozão
[19-02] Treino recreativo no Vovozão - 1
[19-02] Treino recreativo no Vovozão - 2
[19-02] Treino recreativo no Vovozão - 3
[19-02] Treino recreativo no Vovozão - 4
[19-02] Treino recreativo no Vovozão - 5
[19-02] Treino recreativo no Vovozão - 6
[19-02] Treino recreativo no Vovozão - 7
[19-02] Treino recreativo no Vovozão - 8
[19-02] Treino recreativo no Vovozão - 9
[19-02] Treino recreativo no Vovozão - 10
[19-02] Treino recreativo no Vovozão - 11
[19-02] Treino recreativo no Vovozão - 12
[19-02] Treino recreativo no Vovozão - 13
[19-02] Treino recreativo no Vovozão - 14
[18-02] Alvinegros fazem doações
[18-02] Alvinegros fazem doações - 1
[18-02] Alvinegros fazem doações - 2
[18-02] Alvinegros fazem doações - 3
[18-02] Alvinegros fazem doações - 4
[18-02] Alvinegros fazem doações - 5
[18-02] Alvinegros fazem doações - 6
[18-02] Alvinegros fazem doações - 7
[18-02] Alvinegros fazem doações - 8
[18-02] Alvinegros fazem doações - 9
[13-02] Ceará 2 x 0 Tiradentes
[13-02] Ceará 2 x 0 Tiradentes - 1
[13-02] Ceará 2 x 0 Tiradentes - 2
[13-02] Ceará 2 x 0 Tiradentes - 3
[13-02] Ceará 2 x 0 Tiradentes - 4
[13-02] Ceará 2 x 0 Tiradentes - 5
[13-02] Ceará 2 x 0 Tiradentes - 6
[13-02] Ceará 2 x 0 Tiradentes - 7
[13-02] Ceará 2 x 0 Tiradentes - 8
[13-02] Ceará 2 x 0 Tiradentes - 9
[13-02] Ceará 2 x 0 Tiradentes - 10
[13-02] Ceará 2 x 0 Tiradentes - 11
[13-02] Ceará 2 x 0 Tiradentes - 12
[13-02] Ceará 2 x 0 Tiradentes - 13
[13-02] Ceará 2 x 0 Tiradentes - 14
[13-02] Ceará 2 x 0 Tiradentes - 15
[13-02] Ceará 2 x 0 Tiradentes - 16
[13-02] Ceará 2 x 0 Tiradentes - 17
[13-02] Ceará 2 x 0 Tiradentes - 18
[13-02] Ceará 2 x 0 Tiradentes - 19
[30-01] Fortaleza 1 x 2 Ceará - TORCIDA
[30-01] Fortaleza 1 x 2 Ceará - TORCIDA - 1
[30-01] Fortaleza 1 x 2 Ceará - TORCIDA - 2
[30-01] Fortaleza 1 x 2 Ceará - TORCIDA - 3
[30-01] Fortaleza 1 x 2 Ceará - TORCIDA - 4
[30-01] Fortaleza 1 x 2 Ceará - TORCIDA - 5
[30-01] Fortaleza 1 x 2 Ceará - TORCIDA - 6
[30-01] Fortaleza 1 x 2 Ceará - TORCIDA - 7
[30-01] Fortaleza 1 x 2 Ceará - TORCIDA - 8
[30-01] Fortaleza 1 x 2 Ceará - TORCIDA - 9
[30-01] Fortaleza 1 x 2 Ceará - TORCIDA - 10
[30-01] Fortaleza 1 x 2 Ceará - TORCIDA - 11
[30-01] Fortaleza 1 x 2 Ceará - TORCIDA - 12
[30-01] Fortaleza 1 x 2 Ceará - TORCIDA - 13
[30-01] Fortaleza 1 x 2 Ceará - TORCIDA - 14
[30-01] Fortaleza 1 x 2 Ceará - TORCIDA - 15
[30-01] Fortaleza 1 x 2 Ceará - TORCIDA - 16
[30-01] Fortaleza 1 x 2 Ceará - TORCIDA - 17
[30-01] Fortaleza 1 x 2 Ceará - TORCIDA - 18
[30-01] Fortaleza 1 x 2 Ceará - TORCIDA - 19
[30-01] Fortaleza 1 x 2 Ceará - TORCIDA - 20
[30-01] Fortaleza 1 x 2 Ceará - TORCIDA - 21
[30-01] Fortaleza 1 x 2 Ceará - TORCIDA - 22
[30-01] Fortaleza 1 x 2 Ceará - TORCIDA - 23
[30-01] Fortaleza 1 x 2 Ceará - TORCIDA - 24
[30-01] Fortaleza 1 x 2 Ceará - TORCIDA - 25
[30-01] Fortaleza 1 x 2 Ceará - TORCIDA - 26
[30-01] Fortaleza 1 x 2 Ceará - TORCIDA - 27
[30-01] Fortaleza 1 x 2 Ceará - TORCIDA - 28
[30-01] Fortaleza 1 x 2 Ceará - TORCIDA - 29
[30-01] Fortaleza 1 x 2 Ceará - TORCIDA - 30
[30-01] Fortaleza 1 x 2 Ceará - TORCIDA - 31
[09-02] Itapipoca 1 x 5 Ceará
[09-02] Itapipoca 1 x 5 Ceará - 1
[09-02] Itapipoca 1 x 5 Ceará - 2
[09-02] Itapipoca 1 x 5 Ceará - 3
[09-02] Itapipoca 1 x 5 Ceará - 4
[06-02] Ceará 3 x 1 Ferroviário
[06-02] Ceará 3 x 1 Ferroviário - 1
[06-02] Ceará 3 x 1 Ferroviário - 2
[06-02] Ceará 3 x 1 Ferroviário - 3
[06-02] Ceará 3 x 1 Ferroviário - 4
[06-02] Ceará 3 x 1 Ferroviário - 5
[06-02] Ceará 3 x 1 Ferroviário - 6
[06-02] Ceará 3 x 1 Ferroviário - 7
[06-02] Ceará 3 x 1 Ferroviário - 8
[06-02] Ceará 3 x 1 Ferroviário - 9
[06-02] Ceará 3 x 1 Ferroviário - 10
[06-02] Ceará 3 x 1 Ferroviário - 11
[06-02] Ceará 3 x 1 Ferroviário - 12
[06-02] Ceará 3 x 1 Ferroviário - 13
[06-02] Ceará 3 x 1 Ferroviário - 14
[06-02] Ceará 3 x 1 Ferroviário - 15
[06-02] Ceará 3 x 1 Ferroviário - 16
[06-02] Ceará 3 x 1 Ferroviário - 17
[06-02] Ceará 3 x 1 Ferroviário - 18
[06-02] Ceará 3 x 1 Ferroviário - 19
[06-02] Ceará 3 x 1 Ferroviário - 20
[04-02] Treino Técnico - Vovozão
[04-02] Treino Técnico - Vovozão - 1
[04-02] Treino Técnico - Vovozão - 2
[04-02] Treino Técnico - Vovozão - 3
[04-02] Treino Técnico - Vovozão - 4
[04-02] Treino Técnico - Vovozão - 5
[04-02] Treino Técnico - Vovozão - 6
[04-02] Treino Técnico - Vovozão - 7
[04-02] Treino Técnico - Vovozão - 8
[04-02] Treino Técnico - Vovozão - 9
[04-02] Treino Técnico - Vovozão - 10
[04-02] Treino Técnico - Vovozão - 11
[04-02] Treino Técnico - Vovozão - 12
[04-02] Treino Técnico - Vovozão - 13
[04-02] Treino Técnico - Vovozão - 14
[04-02] Treino Técnico - Vovozão - 15
[04-02] Treino Técnico - Vovozão - 16
[04-02] Treino Técnico - Vovozão - 17
[04-02] Treino Técnico - Vovozão - 18
[04-02] Treino Técnico - Vovozão - 19
[02-02] Icasa 0 x 2 Ceará
[02-02] Icasa 0 x 2 Ceará - 1
[02-02] Icasa 0 x 2 Ceará - 2
[02-02] Icasa 0 x 2 Ceará - 3
[02-02] Icasa 0 x 2 Ceará - 4
[02-02] Icasa 0 x 2 Ceará - 5
[02-02] Icasa 0 x 2 Ceará - 6
[02-02] Icasa 0 x 2 Ceará - 7
[02-02] Icasa 0 x 2 Ceará - 8
[02-02] Icasa 0 x 2 Ceará - 9
[02-02] Icasa 0 x 2 Ceará - 10