Competições /Campeonato Brasileiro 2012
Classificação
1º Turno
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
| 1  Goiás | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 75 | 37 | 38 | 68,42 | 
| 2  Criciúma | 73 | 38 | 22 | 7 | 9 | 78 | 57 | 21 | 64,04 | 
| 3  Atlético-PR | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 65 | 37 | 28 | 62,28 | 
| 4  Vitória | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 59 | 43 | 16 | 62,28 | 
| 5  São Caetano | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 58 | 38 | 20 | 62,28 | 
| 6  Joinville | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 58 | 40 | 18 | 52,63 | 
| 7  Avaí | 59 | 38 | 18 | 5 | 15 | 44 | 42 | 2 | 51,75 | 
| 8  América-MG | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 63 | 58 | 5 | 48,25 | 
| 9  América-RN | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 60 | 61 | -1 | 47,37 | 
| 10  Paraná | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 50 | 47 | 3 | 45,61 | 
| 11  Ceará | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 51 | 52 | -1 | 41,23 | 
| 12  ABC | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 50 | 52 | -2 | 39,47 | 
| 13  ASA | 44 | 38 | 13 | 5 | 20 | 48 | 56 | -8 | 38,60 | 
| 14  Bragantino | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 45 | 53 | -8 | 38,60 | 
| 15  Boa | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 51 | 63 | -12 | 38,60 | 
| 16  Guaratinguetá | 43 | 38 | 13 | 4 | 21 | 41 | 63 | -22 | 37,72 | 
| 17  CRB | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 47 | 67 | -20 | 36,84 | 
| 18  Guarani | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 36 | 47 | -11 | 35,96 | 
| 19  Ipatinga | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 38 | 73 | -35 | 27,19 | 
| 20  G. Barueri | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 38 | 69 | -31 | 26,32 | 
 PG 
                            Pontos ganhos
J
                            Jogos
V
                            Vitória
SG
                            Saldo de gols
E
                            Empates
D
                            Derrotas
GP
                            Gols Pró
P
                            Aproveitamento
Zona de classificação para libertadores
                        Zona de Pré-libertadores
                        Zona de classificação para copa Sul-Americana
                        Zona de rebaixamento
                        Lista de Jogos Partidas Ceará
Participe das nossas promoções, clique AQUI e faça seu cadastro.
 
                 
                 
 
                 
 
                